Verschiedene Technologien von Brennstoffzellen
BZ-Typ | Proton Exchange Membrane (PEMFC) |
Alkaline (AFC) |
Phosphoric Acid (PAFC) |
Molten Carbonate (MCFC) |
Solid Oxide (SOFC) |
---|---|---|---|---|---|
Elektrolyt | protonenleitende Polypersulfonsäure-Membran | 30-50% KOH | konzentrierte Phosphorsäure | Karbonatschmelze (Li2CO3, K2CO3) | Ionenleitende Karamik (YSZO) |
Temperatur | 50-80°C | 60-90°C | 160-220°C | 620-660°C | 800-1000°C |
Brennstoff | H2, CH4, CH3OH | H2 | H2, CH4 | CH4, Kohlegas, Biogas | H2, CH4, Kohlegas, Biogas |
Reaktion Anode | H2->2H++2e- | H2+2OH-->2H2O+2e- | H2->2H++2e- | H2+CO32-->H2O+CO2+2e- | H2+O2-->2H2O+2e- |
Reaktion Kathode | 1/2O2+2H++2e-->2H2O | 1/2O2+H2O+2e-->2OH- | 1/2O2+2H++2e-->2H2O | 1/2O2+CO2+2e-->CO32- | 1/2O2+2e-->O2- |
Zellwirkungsgrad | 50-60% | 50-60% | 55% | 60-65% | 55-65% |
Lastwechsel | schnell | schnell | langsam | ? | schnell (wenn heiß) |
Betriebsbereitschaft | sofort | sofort | 30 min aus "hot standby" | mehrere Stunden | mehrere Stunden |
Anwendung | Raumfahrt, Fahrzeuge, KWK, U-Boote, mobile Stromerzeugung | Raumfahrt, Fahrzeuge, U-Boote | Stromerzeugung, KWK, Fahrzeuge | Stromerzeugung | Stromerzeugung |
Vorteile | einfacher Aufbau, niedrige Temperatur, kurze Anlaufzeit | schnelle Kathodenreaktion durch hohe Temperatur | hoher Gesamtwirkungsgrad in Kombination mit KWK (bis 85%) | hohe Temperatur, flexible Brennstoff-verwendung | hohe Temperatur, einfaches Handling durch Festelektrolyt |
Nachteile | teure Katalysatoren, empfindl. gegenüber Brennstoff-Verunreinigungen (CO) | komplizierte Entfernung von CO2 aus BZ und Restluft | Pt-Katalysator, niedrige Ströme und Leistung, sehr groß und schwer | Korrosion, beschleunigte Alterung der Zellkomponenten | beschleunigte Alterung der Zellkomponenten |
Literatur:
zurück zu www.pemfc.de
letzte Änderung: 24. Juli 2020, Dr. Alexander Kabza